尚未添加QQ

陈湾湾

的主页
  2008年12月02日  星期二  设为首页  加入收藏
天气情况:
网站首页   |   出售房源   |   出租房源   |   求购信息   |   求租信息   |   在线委托   |   新手导购   |   主营楼盘   |   给我留言   |   我的位置
陈湾湾
 
电话:013646025651
传真:5688261
E-mail:609755146@cn.com
认证:尚未认证  
 
所在区域: 房屋类型:  面积: -
户型:  房  厅  卫 价格: -
关键字:
   会员登录
用户
密码
类型
   我的公告栏
>>更多
   访客最新留言
   多个模版展现自我
>>更多
   购房工具
    按揭贷款计算器
    公积金贷款计算器
    税费计算器
    提前还贷计算器
    住房贷款利率计算器
    自助购房计算器
    公有住房税费计算器
    商品房税费计算器

厦门房屋出售

类型 地点 房屋布局 面积(㎡) 售价(元) 更新时间 详情
出售 康乐一期 3房2厅1卫 98㎡ 58 万元/套 2008-9-13 详情
出售 未来海岸.浪琴 5房2厅3卫 172㎡ 140 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸.天赖 3房2厅2卫 132㎡ 91 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸.浪琴湾 3房2厅2卫 142㎡ 82 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸蓝月湾 3房2厅2卫 126㎡ 73 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸.蓝屿 2房2厅1卫 96㎡ 57 万元/套 2008-12-2 详情
出售 金鸡亭西林西里 2房1厅1卫 74㎡ 40 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸蓝月湾 3房2厅2卫 118㎡ 68 万元/套 2008-12-2 详情
出售 未来海岸.蓝屿 4房2厅2卫 133㎡ 80 万元/套 2008-12-2 详情
出售 蓝湾半岛 3房2厅2卫 120㎡ 90 万元/套 2008-12-2 详情
出售 中骏海岸1号 3房2厅2卫 138㎡ 113.16 万元/套 2008-12-2 详情

厦门房屋出租

类型 地点 房屋布局 面积(㎡) 售价(元) 更新时间 详情
出租 南山新村 3房2厅1卫 98.26 ㎡ 1600 元/月 2008-9-13 详情
出租 源昌豪庭 3房2厅2卫 115 ㎡ 1800 元/月 2008-9-13 详情
出租 康乐一期 2房2厅1卫 75 ㎡ 1600 元/月 2008-9-13 详情
出租 禹洲新村 2房1厅1卫 68 ㎡ 1300 元/月 2008-9-13 详情
出租 嘉禾路/摩登时 2房1厅 80 ㎡ 2000 元/月 2008-12-2 详情
出租 台湾街/中环花 1房 35 ㎡ 800 元/月 2008-12-2 详情
出租 松柏/永升花园 2房2厅 130 ㎡ 3500 元/月 2008-12-2 详情
出租